Meet Our IEM Design Service
As the market for In-Ear Monitors (IEMs) becomes more challenging—driven by professional musicians, audiophiles, and content creators…
As the market for In-Ear Monitors (IEMs) becomes more challenging—driven by professional musicians, audiophiles, and content creators…
Dampers are acoustic cloth screens for insertion inside acoustic tubing. These damping elements are used between the receiver outlet and the ear canal to smoothen the frequency response. Various acoustical resistances and sizes are available.
Image | Name | Description | Diameter / length [mm] | Thickness [mm] | Resistance [Ohm] | Color | Product status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BF-32212-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1200 | White | Active |
![]() | BF-3292-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1000 | Brown | Active |
![]() | BF-3320-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 1000 | Brown | Active |
![]() | BF-7083-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 680 | White | Active |
![]() | BF-9778-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 2200 | Red | Active |
![]() | BF-3039-A10 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1500 | Green | Active |
![]() | BF-1778-000 | Damper extraction tool | 7.92 | 2.6 | N/A | N/A | Active |
![]() | BF-1859-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 680 | White | Active |
![]() | BF-1860-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 1000 | Brown | Active |
BF-1861-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 1500 | Green | Active | |
BF-1921-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 2200 | Red | Active | |
BF-1922-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 3300 | Orange | Active | |
BF-1923-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 4700 | Yellow | Active | |
![]() | BF-1988-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 680 | White | Active |
![]() | BF-1991-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 1500 | Green | Active |
![]() | BF-1995-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 2200 | Red | Active |
![]() | BF-1997-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 680 | White | Active |
BF-1999-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 330 | Grey | Active | |
BF-3034-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 330 | Grey | Active | |
![]() | BF-3035-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1000 | Brown | Active |
BF-3036-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 3300 | Orange | Active | |
BF-3037-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 2200 | Red | Active | |
BF-3038-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1500 | Green | Active | |
BF-3039-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1500 | Green | Active | |
BF-3163-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 4700 | Yellow | Active |
Dampers are acoustic cloth screens for insertion inside acoustic tubing. These damping elements are used between the receiver outlet and the ear canal to smoothen the frequency response. Various acoustical resistances and sizes are available.
Image | Name | Description | Diameter / length [mm] | Thickness [mm] | Resistance [Ohm] | Color | Product status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BF-32212-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1200 | White | Active |
![]() | BF-3292-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1000 | Brown | Active |
![]() | BF-3320-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 1000 | Brown | Active |
![]() | BF-7083-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 680 | White | Active |
![]() | BF-9778-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 2200 | Red | Active |
![]() | BF-3039-A10 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1500 | Green | Active |
![]() | BF-1778-000 | Damper extraction tool | 7.92 | 2.6 | N/A | N/A | Active |
![]() | BF-1859-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 680 | White | Active |
![]() | BF-1860-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 1000 | Brown | Active |
BF-1861-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 1500 | Green | Active | |
BF-1921-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 2200 | Red | Active | |
BF-1922-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 3300 | Orange | Active | |
BF-1923-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 4700 | Yellow | Active | |
![]() | BF-1988-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 680 | White | Active |
![]() | BF-1991-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 1500 | Green | Active |
![]() | BF-1995-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 2200 | Red | Active |
![]() | BF-1997-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 680 | White | Active |
BF-1999-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 330 | Grey | Active | |
BF-3034-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 330 | Grey | Active | |
![]() | BF-3035-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1000 | Brown | Active |
BF-3036-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 3300 | Orange | Active | |
BF-3037-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 2200 | Red | Active | |
BF-3038-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1500 | Green | Active | |
BF-3039-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1500 | Green | Active | |
BF-3163-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 4700 | Yellow | Active |
As the market for In-Ear Monitors (IEMs) becomes more challenging—driven by professional musicians, audiophiles, and content creators…
As the market for In-Ear Monitors (IEMs) becomes more challenging—driven by professional musicians, audiophiles, and content creators…
Dampers are acoustic cloth screens for insertion inside acoustic tubing. These damping elements are used between the receiver outlet and the ear canal to smoothen the frequency response. Various acoustical resistances and sizes are available.
Image | Name | Description | Diameter / length [mm] | Thickness [mm] | Resistance [Ohm] | Color | Product status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BF-32212-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1200 | White | Active |
![]() | BF-3292-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1000 | Brown | Active |
![]() | BF-3320-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 1000 | Brown | Active |
![]() | BF-7083-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 680 | White | Active |
![]() | BF-9778-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 2200 | Red | Active |
![]() | BF-3039-A10 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1500 | Green | Active |
![]() | BF-1778-000 | Damper extraction tool | 7.92 | 2.6 | N/A | N/A | Active |
![]() | BF-1859-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 680 | White | Active |
![]() | BF-1860-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 1000 | Brown | Active |
BF-1861-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 1500 | Green | Active | |
BF-1921-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 2200 | Red | Active | |
BF-1922-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 3300 | Orange | Active | |
BF-1923-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 4700 | Yellow | Active | |
![]() | BF-1988-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 680 | White | Active |
![]() | BF-1991-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 1500 | Green | Active |
![]() | BF-1995-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 2200 | Red | Active |
![]() | BF-1997-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 680 | White | Active |
BF-1999-000 | Damping plug | 2.08 | 2.44 | 330 | Grey | Active | |
BF-3034-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 330 | Grey | Active | |
![]() | BF-3035-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1000 | Brown | Active |
BF-3036-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 3300 | Orange | Active | |
BF-3037-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 2200 | Red | Active | |
BF-3038-000 | Damping screen | 1.78 | 1.65 | 1500 | Green | Active | |
BF-3039-000 | Damping screen | 1.37 | 1.57 | 1500 | Green | Active | |
BF-3163-000 | Damping screen | 1.12 | 1.41 | 4700 | Yellow | Active |