Product status | Preferred |
---|---|
Description | Chipset RSL10 BLE RADIO QFN48 |
Diameter / length [mm] | 6 |
Width [mm] | 6.00 |
Thickness [mm] | 0.8 |
Package | QFN-48 |
RF Protocol | Bluetooth Low Energy |
Memory [MB] | 384kB Flash memory |
Frenquency Band [MHz] | 2400-2480 |
Digital Comm I/O | I²C. SPI. UART |
Min. operating Temp. [°C] | -40 |
Max. operating Temp. [°C] | 85 |
MSL level | 3 |
Bluetooth 5.2 Radio
System-on-Chip (SoC)
RSL10
Product status | Preferred |
---|---|
Description | Chipset RSL10 BLE RADIO QFN48 |
Diameter / length [mm] | 6 |
Width [mm] | 6.00 |
Thickness [mm] | 0.8 |
Package | QFN-48 |
RF Protocol | Bluetooth Low Energy |
Memory [MB] | 384kB Flash memory |
Frenquency Band [MHz] | 2400-2480 |
Digital Comm I/O | I²C. SPI. UART |
Min. operating Temp. [°C] | -40 |
Max. operating Temp. [°C] | 85 |
MSL level | 3 |
Bluetooth 5.2 Radio
System-on-Chip (SoC)
RSL10
Product status | Preferred |
---|---|
Description | Chipset RSL10 BLE RADIO QFN48 |
Diameter / length [mm] | 6 |
Width [mm] | 6.00 |
Thickness [mm] | 0.8 |
Package | QFN-48 |
RF Protocol | Bluetooth Low Energy |
Memory [MB] | 384kB Flash memory |
Frenquency Band [MHz] | 2400-2480 |
Digital Comm I/O | I²C. SPI. UART |
Min. operating Temp. [°C] | -40 |
Max. operating Temp. [°C] | 85 |
MSL level | 3 |
Bluetooth 5.2 Radio
System-on-Chip (SoC)
RSL10