Sensors converge 25 – Santa Clara, CA – June 24-26
Sensors Converge is North America’s largest electronics event for design engineers. Sensors Converge is North America’s premier electronics event for design engineers, uniting the full
Sensors Converge is North America’s largest electronics event for design engineers. Sensors Converge is North America’s premier electronics event for design engineers, uniting the full
Image | Name | Brand | Diameter / length [mm] | Width [mm] | Thickness [mm] | Port location | Output format | Sensitivity @ 1kHz [dBV re. 1V/Pa] or dBFs | Sensitivity Tolerance [± dB] | SNR [dB] | AOP [dB] | Impedance [Ohm] | Product status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQM-32325-B118 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
SPH1878LR5H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 0.5 | 66.5 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH2878LR5H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 67 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH2878LR5H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 0.5 | 67 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH6855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -35 | 1 | 68 | 116 | NA | Preferred | |
SPH8855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -26 | 1 | 66 | 121 | NA | Preferred | |
SPH9855LM4H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -37 | 0.5 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH18R1LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 68 | 128.5 | NA | Preferred | |
SPH88R1LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 68 | 128 | NA | Active | |
SPV08A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -42 | 1 | 64.5 | 134 | 400 | Not Recommended For New Designs | |
SPM0192LR5H-1 | Syntiant | 4.72 | 3.76 | 1.15 | Bottom | Analog Differential | -34.7 | 1 | 69.5 | 130 | 330 | Active | |
SPV01R9LM4H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.8 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 64.6 | 132 | NA | Active | |
SPK18R1LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Digital PDM | -36 | 1 | 70.5 | 128 | NA | Active | |
SPV01C8LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 65 | 133 | 440 | Active | |
SPH8878LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 64.5 | 131.5 | 380 | Active | |
SPK0833LM4H-B | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 3 | 63 | 122 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPC18P8LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 65 | 122 | NA | Active | |
SPK1638LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 121 | NA | Active | |
SPK01A0LR5H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 71.8 | 130 | 300 | Preferred | |
SPV61A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -40 | 1 | 66 | 133 | 300 | Active | |
SPU01C4HR5H-1 | Syntiant | 3.76 | 2.95 | 1.1 | Top | Analog Single Ended | -42 | 1 | 62.5 | 128 | 300 | Active | |
SPU0410HR5H-1 | Syntiant | 3.76 | 2.95 | 1.1 | Top | Analog Single Ended | -42 | 1 | 59 | 125 | 400 | Active | |
SPG08P4HM4H-1 | Syntiant | 4 | 2 | 1.1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 120 | NA | Active | |
SPK0838HT4H-B | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Top | Digital PDM | -26 | 3 | 64 | 121 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPK1638LM4HB | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 3 | 64.5 | 122 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPH11C3LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 132 | 120 | Active | |
SPH21C3LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 134 | 120 | Active | |
SPG01R8HT4H-1 | Syntiant | 4 | 2 | 1.1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 67.5 | 120 | NA | Active | |
SPH8690LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 68 | 121 | NA | Active | |
SPK11R1LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 71.2 | 121 | NA | Active | |
SPS11R1LM4H | Syntiant | 3.25 | 2.25 | 0.8 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 64.8 | 132 | NA | Active | |
SPVA1A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 1.15 | Bottom | Analog Single Ended | -40 | 1 | 68 | 132 | 400 | Active | |
SPH01R9LM4H-1 | Syntiant | 3.4 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 65.5 | 132.5 | NA | Active | |
SPH51R3LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 66 | 121 | NA | Active | |
MM20-33769-000 | Knowles | 5.204 | 2.5 | 1.3 | Side firering | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 67 | 120 | 5100 | Active | |
MM20-34978-000 | Knowles | 4.24 | 2.5 | 1.30 | Side firering | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 68 | 119 | 5100 | Active | |
MM25-33663-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -58 | 3 | 69 | 120.5 | 3150 | Active | |
SPH6655LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -26 | 1 | 68 | 121 | NA | Preferred | |
SPH0141LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 62 | 120 | NA | Preferred | |
MM20-33639-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 69 | 122 | 5100 | Preferred | |
MM20-33366-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 70.5 | 121 | 5100 | Preferred | |
SPH18C3LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 132 | 120 | Not Recommended For New Designs | |
SPH9855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -37 | 1 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH1878LR5H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 66.5 | 134 | 380 | Preferred | |
SPV1142LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 62.5 | 124 | 300 | Active | |
SPW0690LM4H-1 | Syntiant | 3.1 | 2.5 | 0.85 | Bottom | Digital PDM | -41 | 1 | 66.5 | 135 | NA | Preferred | |
MQM-32325-B66 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
MQM-32325-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
MM15-33369-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.3 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 67 | 122 | 5100 | Not Recommended For New Designs | |
MM20-33366-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 70.5 | 121 | 5100 | Preferred | |
MM20-33639-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 69 | 122 | 5100 | Preferred | |
SPW0878LR5H-1 | Syntiant | 3.1 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 65 | 134 | 380 | EOL | |
SPV21A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -42 | 1 | 64.5 | 134 | 400 | Preferred | |
SPV0142LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 62.5 | 124 | 400 | Preferred | |
SPH0641LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 120 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPH0641LU4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 64.3 | 120 | NA | Preferred | |
SPH0644HM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.85 | Top | Digital PDM | -36 | 1 | 58 | 131 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPH0655LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH0690LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -35 | 1 | 68.5 | 130 | NA | Active | |
SPK0641HT4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 64.5 | 120 | NA | Preferred | |
SPK0838HT4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 64.5 | 120 | NA | Active | |
SPM0687LR5H-1 | Syntiant | 4.72 | 3.76 | 1.25 | Bottom | Analog Differential | -35 | 1 | 70 | 130 | 600 | Not Recommended For New Designs |
Image | Name | Brand | Diameter / length [mm] | Width [mm] | Thickness [mm] | Port location | Output format | Sensitivity @ 1kHz [dBV re. 1V/Pa] or dBFs | Sensitivity Tolerance [± dB] | SNR [dB] | AOP [dB] | Impedance [Ohm] | Product status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQM-32325-B118 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
SPH1878LR5H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 0.5 | 66.5 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH2878LR5H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 67 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH2878LR5H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 0.5 | 67 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH6855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -35 | 1 | 68 | 116 | NA | Preferred | |
SPH8855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -26 | 1 | 66 | 121 | NA | Preferred | |
SPH9855LM4H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -37 | 0.5 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH18R1LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 68 | 128.5 | NA | Preferred | |
SPH88R1LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 68 | 128 | NA | Active | |
SPV08A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -42 | 1 | 64.5 | 134 | 400 | Not Recommended For New Designs | |
SPM0192LR5H-1 | Syntiant | 4.72 | 3.76 | 1.15 | Bottom | Analog Differential | -34.7 | 1 | 69.5 | 130 | 330 | Active | |
SPV01R9LM4H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.8 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 64.6 | 132 | NA | Active | |
SPK18R1LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Digital PDM | -36 | 1 | 70.5 | 128 | NA | Active | |
SPV01C8LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 65 | 133 | 440 | Active | |
SPH8878LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 64.5 | 131.5 | 380 | Active | |
SPK0833LM4H-B | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 3 | 63 | 122 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPC18P8LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 65 | 122 | NA | Active | |
SPK1638LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 121 | NA | Active | |
SPK01A0LR5H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 71.8 | 130 | 300 | Preferred | |
SPV61A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -40 | 1 | 66 | 133 | 300 | Active | |
SPU01C4HR5H-1 | Syntiant | 3.76 | 2.95 | 1.1 | Top | Analog Single Ended | -42 | 1 | 62.5 | 128 | 300 | Active | |
SPU0410HR5H-1 | Syntiant | 3.76 | 2.95 | 1.1 | Top | Analog Single Ended | -42 | 1 | 59 | 125 | 400 | Active | |
SPG08P4HM4H-1 | Syntiant | 4 | 2 | 1.1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 120 | NA | Active | |
SPK0838HT4H-B | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Top | Digital PDM | -26 | 3 | 64 | 121 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPK1638LM4HB | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 3 | 64.5 | 122 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPH11C3LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 132 | 120 | Active | |
SPH21C3LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 134 | 120 | Active | |
SPG01R8HT4H-1 | Syntiant | 4 | 2 | 1.1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 67.5 | 120 | NA | Active | |
SPH8690LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 68 | 121 | NA | Active | |
SPK11R1LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 71.2 | 121 | NA | Active | |
SPS11R1LM4H | Syntiant | 3.25 | 2.25 | 0.8 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 64.8 | 132 | NA | Active | |
SPVA1A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 1.15 | Bottom | Analog Single Ended | -40 | 1 | 68 | 132 | 400 | Active | |
SPH01R9LM4H-1 | Syntiant | 3.4 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 65.5 | 132.5 | NA | Active | |
SPH51R3LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 66 | 121 | NA | Active | |
MM20-33769-000 | Knowles | 5.204 | 2.5 | 1.3 | Side firering | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 67 | 120 | 5100 | Active | |
MM20-34978-000 | Knowles | 4.24 | 2.5 | 1.30 | Side firering | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 68 | 119 | 5100 | Active | |
MM25-33663-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -58 | 3 | 69 | 120.5 | 3150 | Active | |
SPH6655LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -26 | 1 | 68 | 121 | NA | Preferred | |
SPH0141LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 62 | 120 | NA | Preferred | |
MM20-33639-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 69 | 122 | 5100 | Preferred | |
MM20-33366-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 70.5 | 121 | 5100 | Preferred | |
SPH18C3LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 132 | 120 | Not Recommended For New Designs | |
SPH9855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -37 | 1 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH1878LR5H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 66.5 | 134 | 380 | Preferred | |
SPV1142LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 62.5 | 124 | 300 | Active | |
SPW0690LM4H-1 | Syntiant | 3.1 | 2.5 | 0.85 | Bottom | Digital PDM | -41 | 1 | 66.5 | 135 | NA | Preferred | |
MQM-32325-B66 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
MQM-32325-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
MM15-33369-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.3 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 67 | 122 | 5100 | Not Recommended For New Designs | |
MM20-33366-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 70.5 | 121 | 5100 | Preferred | |
MM20-33639-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 69 | 122 | 5100 | Preferred | |
SPW0878LR5H-1 | Syntiant | 3.1 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 65 | 134 | 380 | EOL | |
SPV21A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -42 | 1 | 64.5 | 134 | 400 | Preferred | |
SPV0142LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 62.5 | 124 | 400 | Preferred | |
SPH0641LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 120 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPH0641LU4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 64.3 | 120 | NA | Preferred | |
SPH0644HM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.85 | Top | Digital PDM | -36 | 1 | 58 | 131 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPH0655LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH0690LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -35 | 1 | 68.5 | 130 | NA | Active | |
SPK0641HT4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 64.5 | 120 | NA | Preferred | |
SPK0838HT4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 64.5 | 120 | NA | Active | |
SPM0687LR5H-1 | Syntiant | 4.72 | 3.76 | 1.25 | Bottom | Analog Differential | -35 | 1 | 70 | 130 | 600 | Not Recommended For New Designs |
Sensors Converge is North America’s largest electronics event for design engineers. Sensors Converge is North America’s premier electronics event for design engineers, uniting the full
Sensors Converge is North America’s largest electronics event for design engineers. Sensors Converge is North America’s premier electronics event for design engineers, uniting the full
Image | Name | Brand | Diameter / length [mm] | Width [mm] | Thickness [mm] | Port location | Output format | Sensitivity @ 1kHz [dBV re. 1V/Pa] or dBFs | Sensitivity Tolerance [± dB] | SNR [dB] | AOP [dB] | Impedance [Ohm] | Product status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQM-32325-B118 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
SPH1878LR5H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 0.5 | 66.5 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH2878LR5H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 67 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH2878LR5H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 0.5 | 67 | 134 | 380 | Preferred | |
SPH6855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -35 | 1 | 68 | 116 | NA | Preferred | |
SPH8855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -26 | 1 | 66 | 121 | NA | Preferred | |
SPH9855LM4H-C | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -37 | 0.5 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH18R1LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 68 | 128.5 | NA | Preferred | |
SPH88R1LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 68 | 128 | NA | Active | |
SPV08A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -42 | 1 | 64.5 | 134 | 400 | Not Recommended For New Designs | |
SPM0192LR5H-1 | Syntiant | 4.72 | 3.76 | 1.15 | Bottom | Analog Differential | -34.7 | 1 | 69.5 | 130 | 330 | Active | |
SPV01R9LM4H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.8 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 64.6 | 132 | NA | Active | |
SPK18R1LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Digital PDM | -36 | 1 | 70.5 | 128 | NA | Active | |
SPV01C8LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 65 | 133 | 440 | Active | |
SPH8878LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 64.5 | 131.5 | 380 | Active | |
SPK0833LM4H-B | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 3 | 63 | 122 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPC18P8LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 65 | 122 | NA | Active | |
SPK1638LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 121 | NA | Active | |
SPK01A0LR5H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 71.8 | 130 | 300 | Preferred | |
SPV61A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -40 | 1 | 66 | 133 | 300 | Active | |
SPU01C4HR5H-1 | Syntiant | 3.76 | 2.95 | 1.1 | Top | Analog Single Ended | -42 | 1 | 62.5 | 128 | 300 | Active | |
SPU0410HR5H-1 | Syntiant | 3.76 | 2.95 | 1.1 | Top | Analog Single Ended | -42 | 1 | 59 | 125 | 400 | Active | |
SPG08P4HM4H-1 | Syntiant | 4 | 2 | 1.1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 64 | 120 | NA | Active | |
SPK0838HT4H-B | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Top | Digital PDM | -26 | 3 | 64 | 121 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPK1638LM4HB | Syntiant | 4 | 3 | 1 | Bottom | Digital PDM | -26 | 3 | 64.5 | 122 | NA | Not Recommended For New Designs | |
SPH11C3LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 132 | 120 | Active | |
SPH21C3LR5H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 134 | 120 | Active | |
SPG01R8HT4H-1 | Syntiant | 4 | 2 | 1.1 | Top | Digital PDM | -26 | 1 | 67.5 | 120 | NA | Active | |
SPH8690LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 68 | 121 | NA | Active | |
SPK11R1LM4H-1 | Syntiant | 4 | 3 | 1.2 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 71.2 | 121 | NA | Active | |
SPS11R1LM4H | Syntiant | 3.25 | 2.25 | 0.8 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 64.8 | 132 | NA | Active | |
SPVA1A0LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 1.15 | Bottom | Analog Single Ended | -40 | 1 | 68 | 132 | 400 | Active | |
SPH01R9LM4H-1 | Syntiant | 3.4 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -37 | 1 | 65.5 | 132.5 | NA | Active | |
SPH51R3LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 66 | 121 | NA | Active | |
MM20-33769-000 | Knowles | 5.204 | 2.5 | 1.3 | Side firering | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 67 | 120 | 5100 | Active | |
MM20-34978-000 | Knowles | 4.24 | 2.5 | 1.30 | Side firering | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 68 | 119 | 5100 | Active | |
MM25-33663-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -58 | 3 | 69 | 120.5 | 3150 | Active | |
SPH6655LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -26 | 1 | 68 | 121 | NA | Preferred | |
SPH0141LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital PDM | -26 | 1 | 62 | 120 | NA | Preferred | |
MM20-33639-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 69 | 122 | 5100 | Preferred | |
MM20-33366-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.30 | Bottom | Analog Unity Gain | -35 | 3 | 70.5 | 121 | 5100 | Preferred | |
SPH18C3LM4H-1 | Syntiant | 3.5 | 2.65 | 1 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 68.5 | 132 | 120 | Not Recommended For New Designs | |
SPH9855LM4H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 0.98 | Bottom | Digital | -37 | 1 | 66 | 132.5 | NA | Preferred | |
SPH1878LR5H-1 | Syntiant | 3.50 | 2.65 | 1.26 | Bottom | Analog Differential | -38 | 1 | 66.5 | 134 | 380 | Preferred | |
SPV1142LR5H-1 | Syntiant | 2.75 | 1.85 | 0.9 | Bottom | Analog Single Ended | -38 | 1 | 62.5 | 124 | 300 | Active | |
SPW0690LM4H-1 | Syntiant | 3.1 | 2.5 | 0.85 | Bottom | Digital PDM | -41 | 1 | 66.5 | 135 | NA | Preferred | |
MQM-32325-B66 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
MQM-32325-000 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 0.96 | Bottom | Analog Unity Gain | -38.5 | 3 | 67.5 | 123 | 4450 | Not Recommended For New Designs | |
MM15-33369-B116 | Knowles | 3.35 | 2.5 | 1.3 | Bottom | Analog Unity Gain | -36 | 3 | 67 | 122 | 5100 | Not Recommended For New Designs | |
